
Tõstevõime 25 tonni
Põhinool 24,4m
Noole pikendus 9m
Pikkus 11m
Laius 2,5m
Tugikäppade laius 4,8m
Kõrgus 3,2m
Kaal 25,5 tonni
Tõstetsoon 360°
Tõstegraafik
9,7 m | 17 m | 24,4 m | 33,4 m* | ||
m | 75% | 75% | 75% | m | 75% |
2 | 25 | 3,5 | 3,6 | ||
2,5 | 23 | 4 | 3,6 | ||
3,5 | 20,5 | 15 | 4,5 | 3,6 | |
4 | 17,7 | 13,5 | 12 | 5 | 3,6 |
4,5 | 15,8 | 12,2 | 11,2 | 6 | 3,5 |
5 | 14,1 | 11 | 10,4 | 7 | 3,1 |
6 | 11,2 | 9,2 | 9 | 8 | 2,8 |
7 | 9 | 7,9 | 7,7 | 9 | 2,6 |
8 | 6,8 | 6,6 | 10 | 2,42 | |
9 | 6 | 5,7 | 11 | 2,25 | |
10 | 5,2 | 5 | 12 | 2,12 | |
11 | 3,9 | 3,9 | 13 | 2 | |
12 | 2,9 | 3 | 14 | 1,86 | |
13 | 2,4 | 15 | 1,74 | ||
14 | 1,9 | 16 | 1,63 | ||
15 | 1,5 | 17 | 1,53 | ||
16 | 1,2 | 18 | 1,43 | ||
17 | 19 | 1,34 | |||
18 | 20 | 1,26 | |||
19 | 21 | 1,18 | |||
20 | 22 | 1,09 | |||
21 | 23 | 1 | |||
22 | 24 | 1,18 | |||
23 | 1,09 | ||||
24 | 1 | ||||
* – ristik |