HINNAKIRI
mark | tehnilised andmed | sõit eur/km või kokkuleppel | rent eur/tund |
|
tõstejõud t | tõstekõrgus m | |||
Liebherr LTM 1045 3.1 | 45 | 34 | 3,0 eur/km | hind kokkuleppel |
Liebherr 1030 | 30 | 26+8,4 | 2,5 eur/km | hind kokkuleppel |
Grove GMK 3050 | 50 | 38+8,7+6,3 | 3,0 eur/km | hind kokkuleppel |
Volvo FM 460 | 16 t | 36 m | 2 eur/km | hind kokkuleppel |
- Hindadele lisandub km 20%
- Autokraanade miinimumarvestus 1 tund + sõit