
Tõstevõime 50 tonni
Põhinool 38 m
Noole pikendused 8,7+6,3 m
Pikkus 11m
Laius 2,72m
Tugikäppade laius 6,63×6,20 m
Kõrgus 3,7m
Kaal 36 tonni
Tõstetsoon 360°
Põhinoole tõstegraafik
pikkus m | 9,8 | 13,4 | 16,9 | 20,4 | 24 | 27,5 | 31 | 34.6 | 38.1 |
Tõstekaugus m | |||||||||
3 | 50 | 30,5 | 30,5 | 16 | 16 | 15 | |||
4 | 36.5 | 27,5 | 30 | 16 | 16 | 15 | 11 | 8,5 | |
5 | 31 | 23,5 | 26 | 16 | 16 | 15 | 11 | 8,5 | 7,2 |
6 | 25,5 | 20,5 | 23,5 | 16 | 16 | 15 | 11 | 8,5 | 7,2 |
7 | 21,5 | 18,6 | 20,5 | 16 | 16 | 15 | 11 | 8,5 | 7,2 |
8 | 16,6 | 16,4 | 16 | 15,2 | 13,8 | 10,8 | 8,5 | 7,2 | |
9 | 14,8 | 15,2 | 13,8 | 13,9 | 12,5 | 10,2 | 8,4 | 7,2 | |
10 | 12,4 | 12,8 | 11,5 | 11,9 | 11,6 | 9,6 | 8,4 | 7,2 | |
11 | 10,9 | 10,6 | 10,1 | 10,3 | 9,1 | 8,4 | 7,2 | ||
12 | 9,5 | 9,7 | 8,7 | 8,9 | 8,5 | 8,3 | 7,1 | ||
13 | 8,3 | 8,5 | 7,5 | 7,8 | 8 | 7,8 | 7 | ||
14 | 7,4 | 7,6 | 6,6 | 7,1 | 7 | 7,2 | 6,9 | ||
15 | 6,8 | 6,1 | 6,7 | 6,2 | 6,4 | 6,5 | |||
16 | 6,1 | 5,8 | 6,3 | 5,8 | 5,7 | 5,8 | |||
18 | 5,1 | 5,2 | 5,2 | 4,6 | 4,7 | ||||
20 | 4,2 | 4,3 | 4,3 | 3,7 | 3,8 | ||||
22 | 3,6 | 3,6 | 3 | 3,1 | |||||
24 | 3 | 3,1 | 2,4 | 2,5 | |||||
26 | 2,6 | 1,9 | 2 | ||||||
28 | 2,2 | 1,5 | 1,6 | ||||||
30 | 1,2 | 1,3 | |||||||
32 | 1 | ||||||||
34 | 0,8 |
Tõstegraafik pikendusega 15 m
pikkus m | 39 | 39 | 46 | 46 | 53,1 |
Tõstekaugus m | |||||
10 | 2,5 | 2,6 | |||
11 | 2,5 | 2,5 | |||
12 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | ||
13 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,4 | |
14 | 2,2 | 2,3 | 2,2 | 2,3 | |
15 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
16 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,2 | 2,1 |
18 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,1 | 2,1 |
20 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 2,0 | 2,0 |
22 | 1,8 | 1,8 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
24 | 1,7 | 1,7 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
26 | 1,6 | 1,6 | 1,7 | 1,7 | 1,8 |
28 | 1,6 | 1,6 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
30 | 1,5 | 1,5 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
32 | 1,5 | 1,4 | 1,6 | 1,4 | 1,4 |
34 | 1,5 | 1,1 | 1,5 | 1,2 | 1,2 |
36 | 1,4 | 0,9 | 0,9 | ||
38 | 1,2 | 0,7 | 0,7 | ||
40 | 1,0 |